Suntem bine-cunoscuți ca unul dintre cei mai importanți burghii încrucișați cu carbură de 38 mm cu tija conică de - 7 grade pentru o potrivire stabilă. producători și furnizori din China. Vă rugăm să fiți asigurat că distribuiți angro de înaltă calitate burghie încrucișate din carbură de 38 mm - 7 grade Tija conică pentru o potrivire stabilă. de vânzare aici din fabrica noastră. De asemenea, sunt disponibile servicii personalizate. Biții instabili înseamnă găuri neuniforme, reprelucrare și frustrare. NoastreBurghie transversală din carbură de 38 mmrezolvă acest lucru la sursă-mulțumită preciziei saleTija conică de 7 gradecare garantează o potrivire strânsă și stabilă.
Avantaje
Blocați-Fit, nu mai clătinați
Biți generici cu tijă dreptă-care alunecă la găurirea materialelor dure, acest conic creează o conexiune sigură: blochează burghiul în poziție, chiar și în timpul impacturilor repetate.
Durabil pentru utilizare grea-
Acest bit din carbură este construit pentru lucrări grele-, având un design cu lame-încrucișate.
Designul-lamei încrucișate ajută la reducerea frecării și previne acumularea căldurii.
Perfect pentru sarcini medii-și-mari
Ingineria tunelurilor.
Forarea găurilor de ancorare pe site-urile miniere.
Specificații aferente
Modele comune: Y18, Y19A, Y20, YN27C, Y24, YT27, YT28, YT29A (toate au același material de carbură-de înaltă calitate ca acest bit de 38 mm)
Forma butonului: Chisel bit, conic button bit, bit button filet
Gama de diametre: 30mm-60mm (pentru a satisface nevoile diferitelor dimensiuni ale proiectului)
Lungimea corpului: 50mm,55mm,60mm,65mm,68mm,72mm,78mm
Oțel de calitate: 45CrNiMoVA,42CrMo
Grad de carbură: YK05,KD10H,K05,YG9C,YG10C
Aplicație
Construcția clădirii
Inginerie minieră și tunel
Explorări geologice
proiecte de conservare a apei
Dezvoltarea energiei
Personalizare personalizată
Pentru specificații personalizate(cum ar fi lungimi mai lungi sau conice diferite), contactați direct echipa noastră de vânzări.
Caietul de sarcini
| Burghiu | Diametru | Dimensiunea vârfului | Conicitate | Greutate (kg) | HENGLONG P/N | ||
| mm | inch | ||||||
|
|
30 | 1 3/16 | 12×12×8 | 7 grade | 0.29 | 1221-30722-12/8-40-22 | |
| 32 | 1 1/4 | 12×12×8 | 7 grade | 0.31 | 1221-32722-12/8-40-22 | ||
| 33 | 1 19/64 | 12×12×8 | 7 grade | 0.33 | 1221-33722-12/8-40-22 | ||
| 34 | 1 11/32 | 12×12×8 | 7 grade | 0.34 | 1221-34722-12/8-40-22 | ||
| 35 | 1 3/8 | 12×12×8 | 7 grade | 0.36 | 1221-35722-12/8-40-22 | ||
| 36 | 1 27/64 | 13×12×8 | 7 grade | 0.37 | 1221-36722-12/8-40-22 | ||
| 38 | 1 1/2 | 14×12×8 | 7 grade | 0.43 | 1221-38723-12/8-40-22 | ||
| 40 | 1 37/64 | 15×12×8 | 7 grade | 0.47 | 1221-40723-12/8-40-22 | ||
| 41 | 1 5/8 | 15×12×8 | 7 grade | 0.49 | 1221-41723-12/8-40-22 | ||
| 42 | 1 21/32 | 15×12×8 | 7 grade | 0.51 | 1221-42723-12/8-40-22 | ||
| 43 | 1 11/16 | 15×12×8 | 7 grade | 0.53 | 1221-43723-12/8-40-22 | ||
| 45 | 1 3/4 | 17×14×8 | 7 grade | 0.58 | 1221-45723-14/8-40-22 | ||
| 48 | 1 7/8 | 17×14×8 | 7 grade | 0.67 | 1221-48723-14/8-40-22 | ||
| 50 | 1 31/32 | 19×14×8 | 7 grade | 0.72 | 1221-50723-14/8-40-22 | ||
| 55 | 2 1/4 | 20×16×10 | 7 grade | 0.92 | 1221-55725-16/10-40-22 | ||
| 60 | 2 3/8 | 20×16×10 | 7 grade | 1.19 | 1221-60725-16/10-40-22 | ||
Tag-uri populare: Burghie încrucișată cu carbură de 38 mm - 7 grade Tija conică pentru o potrivire stabilă., China Burghie încrucișată cu carbură de 38 mm - 7 grade Tija conică pentru o potrivire stabilă. producatori, furnizori, fabrica


