Ciocanul DTH cu presiune joasă a aerului este un fel de impact cu supapă cu placă, un singur piston și structură centrală de evacuare, care este antrenat de aer comprimat. O cantitate mică de apă la presiune înaltă poate fi adăugată în aerul comprimat pentru a preveni poluarea cu praf pentru a obține o performanță mai bună.
Performanţă
Performanța ciocanului DTH cu presiune joasă a aerului
1. Energie mare cu un singur impact, consum redus de energie pentru forarea rocii.
2. Raportul aproximativ de greutate dintre piston și burghiu și timpul lung de acțiune eficient sunt avantaje pentru a crește eficiența de forare a rocii și a prelungi durata de viață a instrumentului de foraj.
3. Efect bun de evacuare centrală și de evacuare a zgurii, reducând strivirea repetată a rocii.
4.Echipați cu ansamblu supapă de reținere, făcând posibilă forarea în apă.
Aplicații
Ciocanele DTH cu presiune joasă a aerului sunt folosite pentru minerit subteran, puț de apă, minerit, carieră etc.
Specificație
低风压潜孔冲击器 ciocane cu presiune joasă a aerului | ||||
CIR-50 | 产品参数Date despre produs: | |||
![]() |
总长度Lungimea ciocanului fără bit: | 628 (mm) | ||
后接头螺纹Sub firul de sus: | F32x8PIN | |||
外径Diametru exterior: | 44 (mm) | |||
重量Greutate: | 5(KG) | |||
钻头直径Diametrul biților: | 50 (mm) | |||
工作风压Presiune de lucru: | 4-10(Bar) | |||
耗气量Consum de aer: | 3-5(M³/min) | |||
钻头尾柄Bit tija: | CIR50 | |||
零部件名称 descrierea obiectului |
零部件代号 Numărul piesei |
零部件名称 descrierea obiectului |
零部件代号 Numărul piesei |
|
1,后接头Sub Sub | CIR50-01 | 8,阀座Distributor de aer | CIR50-08 | |
2,顶头Cap | CIR50-02 | 9,气缸Cilindre interior | CIR50-09 | |
3, 逆止阀Supapă de reținere | CIR50-03 | 10,活塞Piston | CIR50-10 | |
4,弹簧Primăvara | CIR50-04 | 11,导向套Manon de ghidare | CIR50-11 | |
5,铁垫圈Shim | CIR50-05 | 12,前接头driver Sub | CIR50-12 | |
6,阀盖Capac supapă | CIR50-06 | 13,外套管Manșon exterior | CIR50-13 | |
7, 阀片Supapă | CIR50-07 | |||
CIR-60 | 产品参数Date despre produs: | |||
![]() |
总长度Lungimea ciocanului fără bit: | 777 (mm) | ||
后接头螺纹Sub firul de sus: | F42x8PIN | |||
外径Diametru exterior: | 53 (mm) | |||
重量Greutate: | 7,5 (KG) | |||
钻头直径Diametrul biților: | 60 (mm) | |||
工作风压Presiune de lucru: | 4-10(Bar) | |||
耗气量Consum de aer: | 3-7(M³/min) | |||
钻头尾柄Bit tija: | CIR60 | |||
零部件名称 descrierea obiectului |
零部件代号 Numărul piesei |
零部件名称 ltem Descriere |
零部件代号 Numărul piesei |
|
1, 后接头Sub Sub | CIR60-01 | 8, 阀片Supapă | CIR60-08 | |
2,顶头Cap | CIR60-02 | 9,阀座Distributor de aer | CIR60-09 | |
3, 逆止阀Supapă de reținere | CIR60-03 | 10,气缸Cilindre interior | CIR60-10 | |
4,弹簧Primăvara | CIR60-04 | 11,活塞Piston | CIR60-11 | |
5,铁垫圈Shim | CIR60-05 | 12,导向套Manon de ghidare | CIR60-12 | |
6,橡胶圈Inel de cauciuc | CIR60-06 | 13,前接头driver Sub | CIR60-13 | |
7,阀盖Capac supapă | CIR60-07 | 14,外套管Manșon exterior | CIR60-14 | |
CIR-65 | 产品参数Date despre produs: | |||
![]() |
总长度Lungimea ciocanului fără bit: | 745 (mm) | ||
后接头螺纹Sub firul de sus: | F42x10PIN | |||
外径Diametru exterior: | 61 (mm) | |||
重量Greutate: | 13(KG) | |||
钻头直径Diametrul biților: | 65 (mm) | |||
工作风压Presiune de lucru: | 4-10(Bar) | |||
耗气量Consum de aer: | 6-12(M³/min) | |||
钻头尾柄Bit tija: | CIR65 | |||
零部件名称 descrierea obiectului |
||||
零部件名称 descrierea obiectului |
零部件代号 Numărul piesei |
零部件名称 ltem Descriere |
零部件代号 Numărul piesei |
|
1,后接头Sub Sub | CIR65-01 | 8, 阀片Supapă | CIR65-08 | |
2,顶头Cap | CIR65-02 | 9,阀座Distributor de aer | CIR65-09 | |
3, 逆止阀Supapă de reținere | CIR65-03 | 10,气缸Cilindre interior | CIR65-10 | |
4,弹簧Primăvara | CIR65-04 | 11,活塞Piston | CIR65-11 | |
5,铁垫圈Shim | CIR65-05 | 12,导向套Manon de ghidare | CIR65-12 | |
6,橡胶圈Inel de cauciuc | CIR65-06 | 13,前接头driver Sub | CIR65-13 | |
7,阀盖Capac supapă | CIR65-07 | 14,外套管Manșon exterior | CIR65-14 | |
CIR-76A | 产品参数Date despre produs: | |||
![]() |
总长度Lungimea ciocanului fără bit: | 811 (mm) | ||
后接头螺纹Sub firul de sus: | F48x10PIN | |||
外径Diametru exterior: | 66 (mm) | |||
重量Greutate: | 13,5 (KG) | |||
钻头直径Diametrul biților: | 76 (mm) | |||
工作风压Presiune de lucru: | 4-10(Bar) | |||
耗气量Consum de aer: | 6-10(M³/min) | |||
钻头尾柄Bit tija: | CIR70 | |||
零部件名称 descrierea obiectului |
零部件代号 Numărul piesei |
零部件名称 ltem Descriere |
零部件代号 Numărul piesei |
|
1,后接头Sub Sub | CIR76A-01 | 8, 阀片Supapă | CIR76A-08 | |
2,顶头Cap | CIR76A-02 | 9,阀座Distributor de aer | CIR76A-0g | |
3, 逆止阀Supapă de reținere | CIR76A-03 | 10,气缸Cilindre interior | CIR76A-10 | |
4,弹簧Primăvara | CIR76A-04 | 11,活塞Piston | CIR76A-11 | |
5,铁垫圈Shim | CIR76A-05 | 12,导向套Manon de ghidare | CIR76A-12 | |
6,橡胶圈Inel de cauciuc | CIR76A-06 | 13,前接头driver Sub | CIR76A-13 | |
7.阀盖Capac supapă | CIR76A-07 | 14,外套管Manșon exterior | CIR76A-14 | |
CIR-90A | 产品参数Date despre produs: | |||
![]() |
总长度Lungimea ciocanului fără bit: | 855 (mm) | ||
后接头螺纹Sub firul de sus: | F48x10PIN | |||
外径Diametru exterior: | 80 (mm) | |||
重量Greutate: | 22 (KG) | |||
钻头直径Diametrul biților: | 90-120(mm) | |||
工作风压Presiune de lucru: | 5-10(Bar) | |||
耗气量Consum de aer: | 7-12(M³/min) | |||
钻头尾柄Bit tija: | CIR90 | |||
零部件名称 descrierea obiectului |
零部件代号 Numărul piesei |
零部件名称 ltem Descriere |
零部件代号 Numărul piesei |
|
1,后接头Sub Sub | CIR90A-01 | 8, 阀片Supapă | CIR90A-08 | |
2,顶头Cap | CIR90A-02 | 9,阀座Distributor de aer | CIR90A-09 | |
3, 逆止阀Supapă de reținere | CIR90A-03 | 10,气缸Cilindre interior | CIR90A-10 | |
4,弹簧Primăvara | CIR90A-04 | 11,活塞Piston | CIR90A-11 | |
5,铁垫圈Shim | CIR90A-05 | 12,导向套Manon de ghidare | CIR90A-12 | |
6,橡胶圈Inel de cauciuc | CIR90A-06 | 13,前接头driver Sub | CIR90A-13 | |
7,阀盖Capac supapă | CIR90A-07 | 14,外套管Manșon exterior | CIR90A-14 | |
CIR-90B | 产品参数Date despre produs: | |||
![]() |
总长度Lungimea ciocanului fără bit: | 840 (mm) | ||
后接头螺纹Sub firul de sus: | F48x10PIN | |||
外径Diametru exterior: | 80 (mm) | |||
重量Greutate: | 22 (KG) | |||
钻头直径Diametrul biților: | 90-120(mm) | |||
工作风压Presiune de lucru: | 5-10(Bar) | |||
耗气量Consum de aer: | 7-12(M³/min) | |||
钻头尾柄Bit tija: | CIR90 | |||
零部件名称 descrierea obiectului |
零部件代号 Numărul piesei |
零部件名称 ltem Descriere |
零部件代号 Numărul piesei |
|
1,后接头Sub Sub | CIR90B-01 | 8, 阀片Supapă | CIR90B-08 | |
2,顶头Cap | CIR90B-02 | 9,阀座Distributor de aer | CIR90B-09 | |
3, 逆止阀Supapă de reținere | CIR90B-03 | 10,气缸Cilindre interior | CIR90B-10 | |
4,弹簧Primăvara | CIR90B-04 | 11,活塞Piston | CIR90B-11 | |
5,铁垫圈Shim | CIR90B-05 | 12,导向套Manon de ghidare | CIR90B-12 | |
6,橡胶圈Inel de cauciuc | CIR90B-06 | 13,前接头driver Sub | CIR90B-13 | |
7,阀盖Capac supapă | CIR90B-07 | 14,外套管Manșon exterior | CIR90B-14 | |
CIR-110B | 产品参数Date despre produs: | |||
![]() |
总长度Lungimea ciocanului fără bit: | 871 (mm) | ||
后接头螺纹Sub firul de sus: | API23/8"REG BOX | |||
外径Diametru exterior: | 98 (mm) | |||
重量Greutate: | 33(KG) | |||
钻头直径Diametrul biților: | 110-150(mm) | |||
工作风压Presiune de lucru: | 5-10(Bar) | |||
耗气量Consum de aer: | 7-12(M³/min) | |||
钻头尾柄Bit tija: | CIR110 | |||
零部件名称 descrierea obiectului |
零部件代号 Numărul piesei |
零部件名称 descrierea obiectului |
零部件代号 Numărul piesei |
|
1,后接头Sub Sub | CIR110B-01 | 8, 阀片Supapă | CIR110B-08 | |
2,顶头Cap | CIR110B-02 | 9,阀座Distributor de aer | CIR110B-09 | |
3, 逆止阀Supapă de reținere | CIR110B-03 | 10,气缸Cilindre interior | CIR110B-10 | |
4,弹簧Primăvara | CIR110B-04 | 11,活塞Piston | CIR110B-11 | |
5,铁垫圈Shim | CIR110B-05 | 12,导向套Manon de ghidare | CIR110B-12 | |
6,橡胶圈Inel de cauciuc | CIR110B-06 | 13,前接头Driver Sub | CIR110B-13 | |
7,阀盖Capac supapă | CIR110B-07 | 14,外套管Manșon exterior | CIR110B-14 | |
CIR-130B | 产品参数Date despre produs: | |||
![]() |
总长度Lungimea ciocanului fără bit: | 890 (mm) | ||
后接头螺纹Sub firul de sus: | API23/8"REG BOX | |||
外径Diametru exterior: | 112 (mm) | |||
重量Greutate: | 48,5 (KG) | |||
钻头直径Diametrul biților: | 130-175(mm) | |||
工作风压Presiune de lucru: | 5-10(Bar) | |||
耗气量Consum de aer: | 7-12(M³/min) | |||
钻头尾柄Bit tija: | CIR110/CIR130 | |||
零部件名称 descrierea obiectului |
零部件代号 Numărul piesei |
零部件名称 descrierea obiectului |
零部件代号 Numărul piesei |
|
1,后接头Sub Sub | CIR130B-01 | 8, 阀片Supapă | CIR130B-08 | |
2,顶头Cap | CIR130B-02 | 9,阀座Distributor de aer | CIR130B-09 | |
3, 逆止阀Supapă de reținere | CIR130B-03 | 10,气缸Cilindre interior | CIR130B-10 | |
4,弹簧Primăvara | CIR130B-04 | 11,活塞Piston | CIR130B-11 | |
5,铁垫圈Shim | CIR130B-05 | 12,导向套Manon de ghidare | CIR130B-12 | |
6,橡胶圈Inel de cauciuc | CIR130B-06 | 13,前接头driver Sub | CIR130B-13 | |
7,阀盖Capac supapă | CIR130B-07 | 14,外套管Manșon exterior | CIR130B-14 | |
CIR-150A | 产品参数Date despre produs: | |||
![]() |
总长度Lungimea ciocanului fără bit: | 904 (mm) | ||
后接头螺纹Sub firul de sus: | CUTIE F70x10 | |||
外径Diametru exterior: | 136 (mm) | |||
重量Greutate: | 70 (KG) | |||
钻头直径Diametrul biților: | 150-200(mm) | |||
工作风压Presiune de lucru: | 5-10(Bar) | |||
耗气量Consum de aer: | 10-16(M³/min) | |||
钻头尾柄Bit tija: | CIR150 | |||
零部件名称 descrierea obiectului |
零部件代号 Numărul piesei |
零部件名称 descrierea obiectului |
零部件代号 Numărul piesei |
|
1,后接头Sub Sub | CIR150A-01 | 8, 阀片Supapă | CIR150A-08 | |
2,顶头Cap | CIR150A-02 | 9,阀座Distributor de aer | CIR150A-09 | |
3, 逆止阀Supapă de reținere | CIR150A-03 | 10,气缸Cilindre interior | CIR150A-10 | |
4,弹簧Primăvara | CIR150A-04 | 11,活塞Piston | CIR150A-11 | |
5,压衬 Căptușeală de presiune | CIR150A-05 | 12,导向套Manon de ghidare | CIR150A-12 | |
6,橡胶圈Inel de cauciuc | CIR150A-06 | 13,前接头driver Sub | CIR150A-13 | |
7,阀盖Capac supapă | CIR150A-07 | 14,外套管Manșon exterior | CIR150A-14 | |
CIR-170A | 产品参数Date despre produs: | |||
![]() |
总长度Lungimea ciocanului fără bit: | 1030 (mm) | ||
后接头螺纹Sub firul de sus: | F100x28PIN | |||
外径Diametru exterior: | 156 (mm) | |||
重量Greutate: | 96 (KG) | |||
钻头直径Diametrul biților: | 170-250(mm) | |||
工作风压Presiune de lucru: | 5-10(Bar) | |||
耗气量Consum de aer: | 12-18(M³/min) | |||
钻头尾柄Bit tija: | CIR170 | |||
零部件名称 descrierea obiectului |
零部件代号 Numărul piesei |
零部件名称 descrierea obiectului |
零部件代号 Numărul piesei |
|
1,后接头Sub Sub | CIR170A-01 | 8, 阀片Supapă | CIR170A-08 | |
2,顶头Cap | CIR170A-02 | 9,阀座Distributor de aer | CIR170A-09 | |
3, 逆止阀Supapă de reținere | CIR170A-03 | 10,气缸Cilindre interior | CIR170A-10 | |
4,弹簧Primăvara | CIR170A-04 | 11,活塞Piston | CIR170A-11 | |
5,压衬 Căptușeală de presiune | CIR170A-05 | 12,导向套Manon de ghidare | CIR170A-12 | |
6,橡胶圈Inel de cauciuc | CIR170A-06 | 13,前接头driver Sub | CIR170A-13 | |
7,阀盖Capac supapă | CIR170A-07 | 14,外套管Manșon exterior | CIR170A-14 | |
CIR-200A | 产品参数Date despre produs: | |||
![]() |
总长度Lungimea ciocanului fără bit: | 1058 (mm) | ||
后接头螺纹Sub firul de sus: | PIN F100x28 | |||
外径Diametru exterior: | 182 (mm) | |||
重量Greutate: | 130 (KG) | |||
钻头直径Diametrul biților: | 200-250(mm) | |||
工作风压Presiune de lucru: | 5-10(Bar) | |||
耗气量Consum de aer: | 16-20(M³/min) | |||
钻头尾柄Bit tija: | CIR200 | |||
零部件名称 descrierea obiectului |
零部件代号 Numărul piesei |
零部件名称 descrierea obiectului |
零部件代号 Numărul piesei |
|
1,后接头Sub Sub | CIR200A-01 | 8, 阀片Supapă | CIR200A-08 | |
2,顶头Cap | CIR200A-02 | 9,阀座Distributor de aer | CIR200A-09 | |
3, 逆止阀Supapă de reținere | CIR200A-03 | 10,气缸Cilindre interior | CIR200A-10 | |
4,弹簧Primăvara | CIR200A-04 | 11,活塞Piston | CIR200A-11 | |
5,压衬 Căptușeală de presiune | CIR200A-05 | 12,导向套Manon de ghidare | CIR200A-12 | |
6,橡胶圈Inel de cauciuc | CIR200A-06 | 13,前接头driver Sub | CIR200A-13 | |
7,阀盖Capac supapă | CIR200A-07 | 14,外套管Manșon exterior | CIR200A-14 |
Tag-uri populare: Ciocan DTH cu presiune joasă a aerului, China producători, furnizori, fabrici de ciocan DTH cu presiune joasă a aerului